個股資料
台灣高鐵(2633)
台灣高鐵是上市航運業公司。2026 年 9 月營收 47.18 億元,比去年同期增加 11.4%。最近四季 EPS 合計 1.22 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 航運業
- 上市日期
- 2016-10-27
- 成立日期
- 1998-05-11
- 實收資本額
- 562.83 億元
- 已發行普通股
- 5,628,293,058
- 公司全名
- 台灣高速鐵路股份有限公司
- 公司網站
- https://www.thsrc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 47.18 億元 | +0.9% | +11.4% |
| 2026-08 | 46.77 億元 | +2.3% | -1.6% |
累計年增 +4.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.30 |
| 2026 Q1 | 0.37 |
| 2025 Q4 | 0.28 |
| 2025 Q3 | 0.27 |
| 2025 Q2 | 0.29 |
| 2025 Q1 | 0.33 |
| 2024 Q4 | 0.24 |
| 2024 Q3 | 0.25 |
最近四季合計 1.22 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.15 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 19,400 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 58,103 | 2.3% |
| 5,001–10,000 股 | 12,428 | 1.8% |
| 10,001–15,000 股 | 4,246 | 1.0% |
| 15,001–20,000 股 | 3,045 | 1.0% |
| 20,001–30,000 股 | 2,354 | 1.1% |
| 30,001–40,000 股 | 1,287 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 747 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 1,386 | 1.8% |
| 100,001–200,000 股 | 575 | 1.4% |
| 200,001–400,000 股 | 230 | 1.1% |
| 400,001–600,000 股 | 82 | 0.7% |
| 600,001–800,000 股 | 41 | 0.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 36 | 0.6% |
| 1,000,001+ 股 | 132 | 85.1% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 132 人,合計持有 85.1%;持有不到 1 張的有 19,400 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 981 | -317 | -17 | 647 |
| 2026-10-16 | 4,932 | -750 | 23 | 4,205 |
| 2026-10-15 | 5,237 | -419 | 5 | 4,823 |
| 2026-10-14 | 689 | -848 | -43 | -202 |
| 2026-10-13 | 2,853 | -647 | -25 | 2,181 |
| 2026-10-12 | 2,525 | -1,145 | 3 | 1,383 |
| 2026-10-08 | 634 | -2,348 | 0 | -1,714 |
| 2026-10-07 | 399 | -490 | -2 | -93 |
| 2026-10-06 | -937 | -722 | 0 | -1,659 |
| 2026-10-05 | -921 | -652 | 0 | -1,573 |
| 2026-10-02 | -805 | -1,779 | -26 | -2,610 |
| 2026-10-01 | 21 | -1,386 | 12 | -1,353 |
| 2026-09-30 | -65 | 357 | 11 | 303 |
| 2026-09-29 | -5,167 | 80 | 5 | -5,082 |
| 2026-09-24 | -2,711 | 466 | 0 | -2,245 |
| 2026-09-23 | -1,048 | 598 | 36 | -414 |
| 2026-09-22 | -4,838 | 665 | -27 | -4,200 |
| 2026-09-21 | -1,986 | 200 | 30 | -1,756 |
| 2026-09-18 | -9,179 | 1,000 | 153 | -8,026 |
| 2026-09-17 | -816 | 949 | 17 | 150 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 17,235 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 26.30 元(2026-10-19),52 週區間 24.80–29.20 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。