個股資料
長榮航(2618)
長榮航是上市航運業公司。2026 年 9 月營收 207.49 億元,比去年同期增加 32.9%。最近四季 EPS 合計 4.74 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 航運業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1989-04-07
- 實收資本額
- 540.04 億元
- 已發行普通股
- 5,400,444,335
- 公司全名
- 長榮航空股份有限公司
- 公司網站
- https://www.evaair.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 207.49 億元 | -9.4% | +32.9% |
| 2026-08 | 228.91 億元 | +1.9% | +24.9% |
累計年增 +19.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.71 |
| 2026 Q1 | 1.53 |
| 2025 Q4 | 1.41 |
| 2025 Q3 | 1.09 |
| 2025 Q2 | 1.24 |
| 2025 Q1 | 1.10 |
| 2024 Q4 | 1.39 |
| 2024 Q3 | 1.67 |
最近四季合計 4.74 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 63,682 | 0.2% |
| 1,000–5,000 股 | 94,338 | 3.6% |
| 5,001–10,000 股 | 15,213 | 2.2% |
| 10,001–15,000 股 | 4,713 | 1.1% |
| 15,001–20,000 股 | 2,936 | 1.0% |
| 20,001–30,000 股 | 2,572 | 1.2% |
| 30,001–40,000 股 | 1,211 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 787 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 1,435 | 1.9% |
| 100,001–200,000 股 | 655 | 1.7% |
| 200,001–400,000 股 | 352 | 1.8% |
| 400,001–600,000 股 | 127 | 1.2% |
| 600,001–800,000 股 | 85 | 1.1% |
| 800,001–1,000,000 股 | 54 | 0.9% |
| 1,000,001+ 股 | 401 | 80.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 401 人,合計持有 80.4%;持有不到 1 張的有 63,682 人,合計 0.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3,405 | -3,970 | 1,489 | 924 |
| 2026-10-16 | 9,297 | -1,301 | 294 | 8,290 |
| 2026-10-15 | 11,929 | -425 | 2,426 | 13,930 |
| 2026-10-14 | 9,608 | -194 | -245 | 9,169 |
| 2026-10-13 | 18,974 | -59 | 629 | 19,544 |
| 2026-10-12 | 6,338 | -58 | 418 | 6,698 |
| 2026-10-08 | -3,101 | -330 | 367 | -3,064 |
| 2026-10-07 | 349 | -53 | 153 | 449 |
| 2026-10-06 | -177 | -108 | 214 | -71 |
| 2026-10-05 | -921 | -27 | 69 | -879 |
| 2026-10-02 | 416 | 300 | 707 | 1,423 |
| 2026-10-01 | -3,654 | -1,777 | 175 | -5,256 |
| 2026-09-30 | 12,173 | 1,099 | 592 | 13,864 |
| 2026-09-29 | -3,068 | 924 | 421 | -1,723 |
| 2026-09-24 | -11,905 | 4,165 | 96 | -7,644 |
| 2026-09-23 | 11,208 | 7,481 | 631 | 19,320 |
| 2026-09-22 | 6,621 | 3,993 | 92 | 10,706 |
| 2026-09-21 | 1,728 | 905 | 193 | 2,826 |
| 2026-09-18 | -11,354 | 9,294 | 324 | -1,736 |
| 2026-09-17 | 3,948 | 2,641 | 228 | 6,817 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 93,587 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 42.70 元(2026-10-19),52 週區間 32.15–45.65 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。