個股資料
長榮(2603)
長榮是上市航運業公司。2026 年 9 月營收 497.11 億元,比去年同期增加 63.7%。最近四季 EPS 合計 25.22 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 航運業
- 上市日期
- 1987-09-21
- 成立日期
- 1968-09-25
- 實收資本額
- 216.50 億元
- 已發行普通股
- 2,165,042,996
- 公司全名
- 長榮海運股份有限公司
- 公司網站
- https://www.evergreen-marine.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 497.11 億元 | +1.5% | +63.7% |
| 2026-08 | 489.86 億元 | +1.9% | +48.6% |
累計年增 +15.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 7.40 |
| 2026 Q1 | 3.84 |
| 2025 Q4 | 3.94 |
| 2025 Q3 | 10.04 |
| 2025 Q2 | 5.06 |
| 2025 Q1 | 12.64 |
| 2024 Q4 | 14.19 |
| 2024 Q3 | 28.82 |
最近四季合計 25.22 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 16.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 163,862 | 1.7% |
| 1,000–5,000 股 | 79,617 | 6.8% |
| 5,001–10,000 股 | 7,303 | 2.5% |
| 10,001–15,000 股 | 2,261 | 1.3% |
| 15,001–20,000 股 | 1,263 | 1.1% |
| 20,001–30,000 股 | 1,095 | 1.3% |
| 30,001–40,000 股 | 512 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 338 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 671 | 2.2% |
| 100,001–200,000 股 | 319 | 2.1% |
| 200,001–400,000 股 | 190 | 2.5% |
| 400,001–600,000 股 | 76 | 1.7% |
| 600,001–800,000 股 | 56 | 1.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 29 | 1.2% |
| 1,000,001+ 股 | 210 | 72.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 210 人,合計持有 72.3%;持有不到 1 張的有 163,862 人,合計 1.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,003 | 2,015 | 473 | 1,485 |
| 2026-10-16 | 1,625 | 3,078 | 327 | 5,030 |
| 2026-10-15 | -2,967 | 2,001 | 886 | -80 |
| 2026-10-14 | 2,316 | 707 | -356 | 2,667 |
| 2026-10-13 | 15,863 | 4,927 | 856 | 21,646 |
| 2026-10-12 | 12,029 | -30 | 542 | 12,541 |
| 2026-10-08 | -2,052 | 235 | 310 | -1,507 |
| 2026-10-07 | -676 | 189 | -149 | -636 |
| 2026-10-06 | 727 | 197 | 133 | 1,057 |
| 2026-10-05 | -1,814 | -748 | -176 | -2,738 |
| 2026-10-02 | 2,886 | -1,384 | 360 | 1,862 |
| 2026-10-01 | -1,374 | 332 | 51 | -991 |
| 2026-09-30 | 313 | 361 | 88 | 762 |
| 2026-09-29 | -3,222 | 0 | 19 | -3,203 |
| 2026-09-24 | -852 | 941 | -25 | 64 |
| 2026-09-23 | -1,900 | 1,962 | 108 | 170 |
| 2026-09-22 | -419 | 975 | 126 | 682 |
| 2026-09-21 | 1,025 | 129 | 226 | 1,380 |
| 2026-09-18 | 715 | -11 | -19 | 685 |
| 2026-09-17 | 578 | 2,214 | 351 | 3,143 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 44,019 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 262.00 元(2026-10-19),52 週區間 178.00–270.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。