個股資料
國建(2501)
國建是上市建材營造公司。2026 年 9 月營收 11.25 億元,比去年同期減少 44.8%。最近四季 EPS 合計 2.88 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 建材營造
- 上市日期
- 1967-10-28
- 成立日期
- 1964-12-01
- 實收資本額
- 115.96 億元
- 已發行普通股
- 1,159,561,059
- 公司全名
- 國泰建設股份有限公司
- 公司網站
- https://www.cathay-red.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 11.25 億元 | -31.0% | -44.8% |
| 2026-08 | 16.30 億元 | -34.3% | +60.2% |
累計年增 +26.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.22 |
| 2026 Q1 | 1.21 |
| 2025 Q4 | 0.92 |
| 2025 Q3 | 0.53 |
| 2025 Q2 | 1.21 |
| 2025 Q1 | 0.17 |
| 2024 Q4 | 0.52 |
| 2024 Q3 | 0.07 |
最近四季合計 2.88 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 13,878 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 21,490 | 4.2% |
| 5,001–10,000 股 | 4,420 | 3.0% |
| 10,001–15,000 股 | 1,375 | 1.5% |
| 15,001–20,000 股 | 917 | 1.4% |
| 20,001–30,000 股 | 741 | 1.6% |
| 30,001–40,000 股 | 359 | 1.1% |
| 40,001–50,000 股 | 259 | 1.0% |
| 50,001–100,000 股 | 492 | 3.0% |
| 100,001–200,000 股 | 228 | 2.8% |
| 200,001–400,000 股 | 139 | 3.3% |
| 400,001–600,000 股 | 40 | 1.7% |
| 600,001–800,000 股 | 22 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 24 | 1.9% |
| 1,000,001+ 股 | 73 | 71.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 73 人,合計持有 71.7%;持有不到 1 張的有 13,878 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -507 | -357 | -16 | -880 |
| 2026-10-16 | -342 | -8 | 0 | -350 |
| 2026-10-15 | 1,270 | 0 | -11 | 1,259 |
| 2026-10-14 | -474 | 0 | 0 | -474 |
| 2026-10-13 | -825 | 0 | -23 | -848 |
| 2026-10-12 | -699 | 0 | -1 | -700 |
| 2026-10-08 | -79 | 0 | 0 | -79 |
| 2026-10-07 | 14 | -2 | 0 | 12 |
| 2026-10-06 | -795 | -1 | -1 | -797 |
| 2026-10-05 | -2,210 | 0 | 1 | -2,209 |
| 2026-10-02 | -1,904 | 0 | -19 | -1,923 |
| 2026-10-01 | -1,224 | 0 | 5 | -1,219 |
| 2026-09-30 | -1,021 | 0 | -16 | -1,037 |
| 2026-09-29 | 473 | 0 | 2 | 475 |
| 2026-09-24 | -449 | 0 | 0 | -449 |
| 2026-09-23 | -926 | 0 | -1 | -927 |
| 2026-09-22 | -588 | 0 | -1 | -589 |
| 2026-09-21 | -924 | 0 | 14 | -910 |
| 2026-09-18 | -1,878 | 0 | 59 | -1,819 |
| 2026-09-17 | 297 | 0 | -7 | 290 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 13,174 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 20.35 元(2026-10-19),52 週區間 20.15–28.40 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。