個股資料
希華(2484)
希華是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 2.48 億元,比去年同期增加 23.1%。最近四季 EPS 合計 1.38 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1988-01-26
- 實收資本額
- 15.94 億元
- 已發行普通股
- 159,421,022
- 公司全名
- 希華晶體科技股份有限公司
- 公司網站
- http://www.siward.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.48 億元 | +9.1% | +23.1% |
| 2026-08 | 2.28 億元 | -3.4% | +25.1% |
累計年增 +4.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.53 |
| 2026 Q1 | 0.33 |
| 2025 Q4 | 0.39 |
| 2025 Q3 | 0.13 |
| 2025 Q2 | -0.11 |
| 2025 Q1 | 0.24 |
| 2024 Q4 | 0.30 |
| 2024 Q3 | 0.18 |
最近四季合計 1.38 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.70 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 54,789 | 1.3% |
| 1,000–5,000 股 | 26,873 | 29.6% |
| 5,001–10,000 股 | 2,209 | 11.2% |
| 10,001–15,000 股 | 484 | 3.9% |
| 15,001–20,000 股 | 310 | 3.6% |
| 20,001–30,000 股 | 245 | 4.0% |
| 30,001–40,000 股 | 85 | 1.9% |
| 40,001–50,000 股 | 62 | 1.8% |
| 50,001–100,000 股 | 115 | 5.2% |
| 100,001–200,000 股 | 33 | 2.9% |
| 200,001–400,000 股 | 14 | 2.4% |
| 400,001–600,000 股 | 10 | 3.1% |
| 600,001–800,000 股 | 9 | 3.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 7 | 3.9% |
| 1,000,001+ 股 | 16 | 21.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 16 人,合計持有 21.2%;持有不到 1 張的有 54,789 人,合計 1.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -519 | -75 | -27 | -621 |
| 2026-10-16 | -1,835 | -9 | -72 | -1,916 |
| 2026-10-15 | -2,403 | 0 | -76 | -2,479 |
| 2026-10-14 | 2,355 | -5 | 134 | 2,484 |
| 2026-10-13 | -1,632 | 0 | -154 | -1,786 |
| 2026-10-12 | -799 | 0 | 21 | -778 |
| 2026-10-08 | 1,641 | -6 | 464 | 2,099 |
| 2026-10-07 | 2,728 | 0 | 77 | 2,805 |
| 2026-10-06 | -1,334 | 0 | -26 | -1,360 |
| 2026-10-05 | 2,671 | 0 | -50 | 2,621 |
| 2026-10-02 | -558 | -3 | -214 | -775 |
| 2026-10-01 | 4,763 | 0 | 255 | 5,018 |
| 2026-09-30 | -1,223 | -3 | 27 | -1,199 |
| 2026-09-29 | 4,941 | 0 | 54 | 4,995 |
| 2026-09-24 | 12 | 0 | -28 | -16 |
| 2026-09-23 | -1,683 | 0 | 81 | -1,602 |
| 2026-09-22 | 408 | 0 | -2 | 406 |
| 2026-09-21 | 146 | 0 | 4 | 150 |
| 2026-09-18 | -615 | 0 | 3 | -612 |
| 2026-09-17 | 264 | 0 | -8 | 256 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 7,690 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 81.30 元(2026-10-19),52 週區間 19.60–102.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。