個股資料
光群雷(2461)
光群雷是上市其他電子業公司。2026 年 9 月營收 3.14 億元,比去年同期減少 24.9%。最近四季 EPS 合計 0.45 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他電子業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1988-04-29
- 實收資本額
- 19.03 億元
- 已發行普通股
- 190,293,963
- 公司全名
- 光群雷射科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.klasergroup.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.14 億元 | -26.3% | -24.9% |
| 2026-08 | 4.27 億元 | -11.0% | -4.7% |
累計年增 -0.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.34 |
| 2026 Q1 | 0.30 |
| 2025 Q4 | -0.29 |
| 2025 Q3 | 0.10 |
| 2025 Q2 | -0.55 |
| 2025 Q1 | 0.13 |
| 2024 Q4 | -0.20 |
| 2024 Q3 | 0.22 |
最近四季合計 0.45 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 37,554 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 9,289 | 10.6% |
| 5,001–10,000 股 | 1,497 | 6.3% |
| 10,001–15,000 股 | 448 | 3.0% |
| 15,001–20,000 股 | 330 | 3.3% |
| 20,001–30,000 股 | 288 | 4.0% |
| 30,001–40,000 股 | 114 | 2.1% |
| 40,001–50,000 股 | 88 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 155 | 6.0% |
| 100,001–200,000 股 | 104 | 7.8% |
| 200,001–400,000 股 | 60 | 9.1% |
| 400,001–600,000 股 | 20 | 5.3% |
| 600,001–800,000 股 | 9 | 3.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 1.0% |
| 1,000,001+ 股 | 24 | 35.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 24 人,合計持有 35.6%;持有不到 1 張的有 37,554 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -148 | 0 | 0 | -148 |
| 2026-10-16 | -33 | 0 | -26 | -59 |
| 2026-10-15 | 39 | 0 | -2 | 37 |
| 2026-10-14 | 44 | 0 | -21 | 23 |
| 2026-10-13 | -151 | 0 | 0 | -151 |
| 2026-10-12 | -346 | 0 | 2 | -344 |
| 2026-10-08 | 130 | 0 | 2 | 132 |
| 2026-10-07 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 2026-10-06 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026-10-05 | -190 | 0 | 4 | -186 |
| 2026-10-02 | -93 | 0 | 42 | -51 |
| 2026-10-01 | -396 | 0 | 26 | -370 |
| 2026-09-30 | -8 | 0 | -6 | -14 |
| 2026-09-29 | -122 | 0 | 1 | -121 |
| 2026-09-24 | 113 | 0 | -14 | 99 |
| 2026-09-23 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-22 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2026-09-21 | -74 | 0 | 2 | -72 |
| 2026-09-18 | 120 | 0 | 2 | 122 |
| 2026-09-17 | 274 | 0 | -1 | 273 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 659 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 16.60 元(2026-10-19),52 週區間 14.00–21.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。