個股資料
義隆(2458)
義隆是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 6.02 億元,比去年同期減少 46.9%。最近四季 EPS 合計 10.91 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1994-05-05
- 實收資本額
- 30.39 億元
- 已發行普通股
- 303,880,392
- 公司全名
- 義隆電子股份有限公司
- 公司網站
- http://www.emc.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6.02 億元 | -18.7% | -46.9% |
| 2026-08 | 7.41 億元 | -15.7% | -36.7% |
累計年增 -8.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.07 |
| 2026 Q1 | 2.46 |
| 2025 Q4 | 2.57 |
| 2025 Q3 | 2.81 |
| 2025 Q2 | 1.23 |
| 2025 Q1 | 1.92 |
| 2024 Q4 | 2.10 |
| 2024 Q3 | 2.49 |
最近四季合計 10.91 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 上半年 | 4.43 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 下半年 | 4.42 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 35,873 | 1.2% |
| 1,000–5,000 股 | 24,017 | 14.8% |
| 5,001–10,000 股 | 2,186 | 5.5% |
| 10,001–15,000 股 | 622 | 2.6% |
| 15,001–20,000 股 | 308 | 1.9% |
| 20,001–30,000 股 | 258 | 2.1% |
| 30,001–40,000 股 | 125 | 1.4% |
| 40,001–50,000 股 | 77 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 148 | 3.5% |
| 100,001–200,000 股 | 85 | 3.9% |
| 200,001–400,000 股 | 46 | 4.2% |
| 400,001–600,000 股 | 17 | 2.8% |
| 600,001–800,000 股 | 11 | 2.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 12 | 3.6% |
| 1,000,001+ 股 | 40 | 48.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 40 人,合計持有 48.8%;持有不到 1 張的有 35,873 人,合計 1.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -200 | -1 | 9 | -192 |
| 2026-10-16 | -112 | 842 | -52 | 678 |
| 2026-10-15 | 189 | 629 | 0 | 818 |
| 2026-10-14 | 22 | 76 | -1 | 97 |
| 2026-10-13 | -280 | 588 | 2 | 310 |
| 2026-10-12 | -157 | 219 | 5 | 67 |
| 2026-10-08 | -355 | 99 | -21 | -277 |
| 2026-10-07 | 154 | 81 | 16 | 251 |
| 2026-10-06 | -114 | 153 | -5 | 34 |
| 2026-10-05 | -315 | 276 | -142 | -181 |
| 2026-10-02 | -59 | 144 | -36 | 49 |
| 2026-10-01 | 40 | 250 | 18 | 308 |
| 2026-09-30 | -81 | 102 | 9 | 30 |
| 2026-09-29 | -227 | 3 | -11 | -235 |
| 2026-09-24 | -287 | 41 | 17 | -229 |
| 2026-09-23 | -220 | -2 | -5 | -227 |
| 2026-09-22 | -474 | -5 | 11 | -468 |
| 2026-09-21 | -143 | -98 | -1 | -242 |
| 2026-09-18 | 136 | -128 | 34 | 42 |
| 2026-09-17 | -165 | 0 | -9 | -174 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 459 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 134.50 元(2026-10-19),52 週區間 115.50–196.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。