個股資料
飛宏(2457)
飛宏是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 8.62 億元,比去年同期增加 2.5%。最近四季 EPS 合計 -1.03 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1972-12-12
- 實收資本額
- 42.48 億元
- 已發行普通股
- 424,772,416
- 公司全名
- 飛宏科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.phihongtech.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8.62 億元 | +12.2% | +2.5% |
| 2026-08 | 7.68 億元 | -11.8% | -17.8% |
累計年增 -8.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.31 |
| 2026 Q1 | -0.34 |
| 2025 Q4 | -0.51 |
| 2025 Q3 | 0.13 |
| 2025 Q2 | -0.77 |
| 2025 Q1 | -0.33 |
| 2024 Q4 | -0.02 |
| 2024 Q3 | 0.24 |
最近四季合計 -1.03 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 62,693 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 37,485 | 18.8% |
| 5,001–10,000 股 | 6,070 | 11.2% |
| 10,001–15,000 股 | 2,049 | 6.1% |
| 15,001–20,000 股 | 1,148 | 5.0% |
| 20,001–30,000 股 | 1,009 | 6.0% |
| 30,001–40,000 股 | 461 | 3.9% |
| 40,001–50,000 股 | 229 | 2.5% |
| 50,001–100,000 股 | 422 | 7.1% |
| 100,001–200,000 股 | 170 | 5.5% |
| 200,001–400,000 股 | 62 | 4.1% |
| 400,001–600,000 股 | 18 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 14 | 2.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 3 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 19 | 24.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 19 人,合計持有 24.2%;持有不到 1 張的有 62,693 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -263 | 0 | -5 | -268 |
| 2026-10-16 | 254 | 0 | 3 | 257 |
| 2026-10-15 | -354 | 0 | 9 | -345 |
| 2026-10-14 | 542 | 0 | 25 | 567 |
| 2026-10-13 | -51 | 0 | -68 | -119 |
| 2026-10-12 | 384 | 0 | 28 | 412 |
| 2026-10-08 | -189 | 0 | -2 | -191 |
| 2026-10-07 | 4 | 0 | -41 | -37 |
| 2026-10-06 | 31 | 0 | -10 | 21 |
| 2026-10-05 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-10-02 | 416 | 0 | 41 | 457 |
| 2026-10-01 | -390 | 0 | -21 | -411 |
| 2026-09-30 | 641 | 0 | 49 | 690 |
| 2026-09-29 | -155 | 0 | -10 | -165 |
| 2026-09-24 | -142 | 0 | -5 | -147 |
| 2026-09-23 | 352 | 0 | -82 | 270 |
| 2026-09-22 | 207 | 0 | -2 | 205 |
| 2026-09-21 | 180 | 0 | 18 | 198 |
| 2026-09-18 | -132 | 0 | 34 | -98 |
| 2026-09-17 | 266 | 0 | 1 | 267 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 1,658 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 21.50 元(2026-10-19),52 週區間 19.90–40.60 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。