個股資料
超豐(2441)
超豐是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 19.57 億元,比去年同期增加 39.6%。最近四季 EPS 合計 5.41 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2000-10-26
- 成立日期
- 1983-03-07
- 實收資本額
- 56.88 億元
- 已發行普通股
- 568,845,921
- 公司全名
- 超豐電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.greatek.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 19.57 億元 | -4.2% | +39.6% |
| 2026-08 | 20.43 億元 | +2.3% | +42.0% |
累計年增 +28.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.58 |
| 2026 Q1 | 1.40 |
| 2025 Q4 | 1.13 |
| 2025 Q3 | 1.30 |
| 2025 Q2 | 0.84 |
| 2025 Q1 | 1.04 |
| 2024 Q4 | 1.02 |
| 2024 Q3 | 1.18 |
最近四季合計 5.41 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 3.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 16,754 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 38,084 | 12.2% |
| 5,001–10,000 股 | 3,014 | 4.1% |
| 10,001–15,000 股 | 771 | 1.7% |
| 15,001–20,000 股 | 468 | 1.5% |
| 20,001–30,000 股 | 374 | 1.7% |
| 30,001–40,000 股 | 165 | 1.0% |
| 40,001–50,000 股 | 107 | 0.9% |
| 50,001–100,000 股 | 163 | 2.0% |
| 100,001–200,000 股 | 105 | 2.7% |
| 200,001–400,000 股 | 53 | 2.7% |
| 400,001–600,000 股 | 24 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 12 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 9 | 1.4% |
| 1,000,001+ 股 | 39 | 64.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 39 人,合計持有 64.0%;持有不到 1 張的有 16,754 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -964 | 4 | -67 | -1,027 |
| 2026-10-16 | -582 | 1,018 | 15 | 451 |
| 2026-10-15 | -2,339 | 252 | -485 | -2,572 |
| 2026-10-14 | -1,384 | 95 | 25 | -1,264 |
| 2026-10-13 | -1,784 | 901 | -74 | -957 |
| 2026-10-12 | -328 | 374 | 39 | 85 |
| 2026-10-08 | -318 | 235 | -4 | -87 |
| 2026-10-07 | 43 | 171 | -16 | 198 |
| 2026-10-06 | 642 | 196 | 59 | 897 |
| 2026-10-05 | -994 | 244 | -63 | -813 |
| 2026-10-02 | 376 | 215 | 69 | 660 |
| 2026-10-01 | -892 | 106 | -36 | -822 |
| 2026-09-30 | 171 | -1 | -1 | 169 |
| 2026-09-29 | -275 | 54 | 25 | -196 |
| 2026-09-24 | 180 | -474 | -10 | -304 |
| 2026-09-23 | -75 | -891 | -111 | -1,077 |
| 2026-09-22 | 4,024 | -666 | -76 | 3,282 |
| 2026-09-21 | 260 | 167 | 224 | 651 |
| 2026-09-18 | 2,514 | -5 | 144 | 2,653 |
| 2026-09-17 | 2,204 | -2 | 112 | 2,314 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 2,241 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 115.50 元(2026-10-19),52 週區間 66.30–156.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。