個股資料
隴華(2424)
隴華是上市通信網路業公司。2026 年 9 月營收 561.20 萬元,比去年同期減少 56.7%。最近四季 EPS 合計 -1.63 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 通信網路業
- 上市日期
- 2000-09-11
- 成立日期
- 1973-01-24
- 實收資本額
- 5.96 億元
- 已發行普通股
- 59,585,000
- 公司全名
- 隴華電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.lhsat.com/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 561.20 萬元 | -27.8% | -56.7% |
| 2026-08 | 777.60 萬元 | -36.0% | +11.9% |
累計年增 -15.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.41 |
| 2026 Q1 | -0.58 |
| 2025 Q4 | -0.04 |
| 2025 Q3 | -0.60 |
| 2025 Q2 | -0.43 |
| 2025 Q1 | -0.27 |
| 2024 Q4 | -0.23 |
| 2024 Q3 | -0.83 |
最近四季合計 -1.63 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 2,809 | 0.7% |
| 1,000–5,000 股 | 1,161 | 4.0% |
| 5,001–10,000 股 | 199 | 2.7% |
| 10,001–15,000 股 | 51 | 1.1% |
| 15,001–20,000 股 | 55 | 1.7% |
| 20,001–30,000 股 | 34 | 1.5% |
| 30,001–40,000 股 | 26 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 13 | 1.0% |
| 50,001–100,000 股 | 23 | 2.7% |
| 100,001–200,000 股 | 7 | 1.8% |
| 200,001–400,000 股 | 1 | 0.4% |
| 400,001–600,000 股 | 0 | 0.0% |
| 600,001–800,000 股 | 0 | 0.0% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 1.7% |
| 1,000,001+ 股 | 5 | 79.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 5 人,合計持有 79.2%;持有不到 1 張的有 2,809 人,合計 0.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-10-16 | -44 | 0 | 0 | -44 |
| 2026-10-15 | -17 | 0 | -88 | -105 |
| 2026-10-14 | 13 | 0 | 88 | 101 |
| 2026-10-13 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-08 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-10-07 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-10-06 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-05 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026-10-02 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-01 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-09-24 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-23 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-22 | -22 | 0 | 0 | -22 |
| 2026-09-21 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-18 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-17 | -12 | 0 | -4 | -16 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 101 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 15.15 元(2026-10-19),52 週區間 7.30–51.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。