個股資料
友達(2409)
友達是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 234.04 億元,比去年同期減少 4.3%。最近四季 EPS 合計 0.24 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 2000-09-08
- 成立日期
- 1996-08-12
- 實收資本額
- 754.71 億元
- 已發行普通股
- 7,547,098,972
- 公司全名
- 友達光電股份有限公司
- 公司網站
- https://www.auo.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 234.04 億元 | +1.3% | -4.3% |
| 2026-08 | 231.02 億元 | +13.4% | -5.9% |
累計年增 -2.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.18 |
| 2026 Q1 | -0.15 |
| 2025 Q4 | 0.38 |
| 2025 Q3 | -0.17 |
| 2025 Q2 | 0.26 |
| 2025 Q1 | 0.43 |
| 2024 Q4 | 0.21 |
| 2024 Q3 | -0.12 |
最近四季合計 0.24 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.40 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 182,921 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 360,361 | 10.7% |
| 5,001–10,000 股 | 69,753 | 7.4% |
| 10,001–15,000 股 | 20,242 | 3.4% |
| 15,001–20,000 股 | 15,954 | 3.9% |
| 20,001–30,000 股 | 12,248 | 4.2% |
| 30,001–40,000 股 | 5,951 | 2.8% |
| 40,001–50,000 股 | 3,889 | 2.4% |
| 50,001–100,000 股 | 6,556 | 6.3% |
| 100,001–200,000 股 | 2,874 | 5.4% |
| 200,001–400,000 股 | 1,130 | 4.2% |
| 400,001–600,000 股 | 327 | 2.1% |
| 600,001–800,000 股 | 136 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 84 | 1.0% |
| 1,000,001+ 股 | 354 | 44.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 354 人,合計持有 44.2%;持有不到 1 張的有 182,921 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 8,762 | 3,141 | 3,489 | 15,392 |
| 2026-10-16 | 23,367 | 72 | -2,992 | 20,447 |
| 2026-10-15 | -9,715 | 234 | -4,313 | -13,794 |
| 2026-10-14 | 4,528 | 24 | 3,787 | 8,339 |
| 2026-10-13 | -43,175 | 171 | -7,894 | -50,898 |
| 2026-10-12 | -26,282 | -19 | -2,990 | -29,291 |
| 2026-10-08 | -59,451 | -3 | -8,495 | -67,949 |
| 2026-10-07 | -76,193 | -22 | -3,892 | -80,107 |
| 2026-10-06 | -87,054 | -17 | -6,549 | -93,620 |
| 2026-10-05 | -212,136 | 0 | -22,053 | -234,189 |
| 2026-10-02 | 81,467 | 4,351 | 5,470 | 91,288 |
| 2026-10-01 | -36,216 | 2,628 | -5,677 | -39,265 |
| 2026-09-30 | 67,780 | 150 | 2,991 | 70,921 |
| 2026-09-29 | 15,537 | 0 | 7,505 | 23,042 |
| 2026-09-24 | -79,999 | -6 | 2,104 | -77,901 |
| 2026-09-23 | -153,888 | 229 | -8,478 | -162,137 |
| 2026-09-22 | 245,314 | -43 | 5,214 | 250,485 |
| 2026-09-21 | 235,893 | -27 | 22,413 | 258,279 |
| 2026-09-18 | -52,163 | 3,630 | 3,470 | -45,063 |
| 2026-09-17 | 53,223 | -21 | 2,322 | 55,524 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 100,497 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 36.70 元(2026-10-19),52 週區間 10.80–43.55 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。