個股資料
南亞科(2408)
南亞科是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 450.91 億元,比去年同期增加 576.6%。最近四季 EPS 合計 27.46 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2000-08-17
- 成立日期
- 1995-03-04
- 實收資本額
- 345.02 億元
- 已發行普通股
- 3,450,205,894
- 公司全名
- 南亞科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.nanya.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 450.91 億元 | +0.9% | +576.6% |
| 2026-08 | 446.90 億元 | +1.9% | +560.9% |
累計年增 +626.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 14.97 |
| 2026 Q1 | 8.41 |
| 2025 Q4 | 3.58 |
| 2025 Q3 | 0.50 |
| 2025 Q2 | -1.32 |
| 2025 Q1 | -0.63 |
| 2024 Q4 | -0.51 |
| 2024 Q3 | -0.48 |
最近四季合計 27.46 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 259,208 | 1.1% |
| 1,000–5,000 股 | 133,437 | 6.7% |
| 5,001–10,000 股 | 9,392 | 2.1% |
| 10,001–15,000 股 | 2,620 | 1.0% |
| 15,001–20,000 股 | 1,511 | 0.8% |
| 20,001–30,000 股 | 1,226 | 0.9% |
| 30,001–40,000 股 | 577 | 0.6% |
| 40,001–50,000 股 | 365 | 0.5% |
| 50,001–100,000 股 | 679 | 1.4% |
| 100,001–200,000 股 | 352 | 1.4% |
| 200,001–400,000 股 | 225 | 1.8% |
| 400,001–600,000 股 | 80 | 1.1% |
| 600,001–800,000 股 | 49 | 1.0% |
| 800,001–1,000,000 股 | 25 | 0.6% |
| 1,000,001+ 股 | 168 | 78.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 168 人,合計持有 78.8%;持有不到 1 張的有 259,208 人,合計 1.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -5,523 | -516 | 373 | -5,666 |
| 2026-10-16 | -7,783 | -279 | 721 | -7,341 |
| 2026-10-15 | -15,154 | -9,090 | 861 | -23,383 |
| 2026-10-14 | -22,968 | -718 | -1,275 | -24,961 |
| 2026-10-13 | -41,446 | -1,983 | -2,580 | -46,009 |
| 2026-10-12 | -2,848 | 270 | 218 | -2,360 |
| 2026-10-08 | 21,773 | 193 | 220 | 22,186 |
| 2026-10-07 | -7,465 | -1,497 | -651 | -9,613 |
| 2026-10-06 | 813 | -506 | 285 | 592 |
| 2026-10-05 | 3,061 | -1,817 | 739 | 1,983 |
| 2026-10-02 | 7,171 | 1,162 | 423 | 8,756 |
| 2026-10-01 | 1,001 | 25 | 116 | 1,142 |
| 2026-09-30 | 11,753 | 182 | 607 | 12,542 |
| 2026-09-29 | 2,282 | -878 | 205 | 1,609 |
| 2026-09-24 | -19,953 | -2,361 | -337 | -22,651 |
| 2026-09-23 | 29,196 | -163 | 591 | 29,624 |
| 2026-09-22 | -22,445 | -85 | -1,155 | -23,685 |
| 2026-09-21 | -4,123 | -22 | -145 | -4,290 |
| 2026-09-18 | 32,233 | 3,995 | 1,101 | 37,329 |
| 2026-09-17 | 309 | 577 | 144 | 1,030 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 53,166 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 436.00 元(2026-10-19),52 週區間 102.00–569.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。