個股資料
技嘉(2376)
技嘉是上市電腦及週邊設備業公司。2026 年 9 月營收 630.99 億元,比去年同期增加 125.4%。最近四季 EPS 合計 26.73 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電腦及週邊設備業
- 上市日期
- 1998-09-24
- 成立日期
- 1986-04-30
- 實收資本額
- 66.99 億元
- 已發行普通股
- 669,888,886
- 公司全名
- 技嘉科技股份有限公司
- 公司網站
- http://www.gigabyte.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 630.99 億元 | +33.1% | +125.4% |
| 2026-08 | 474.01 億元 | +7.2% | +98.4% |
累計年增 +63.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 9.87 |
| 2026 Q1 | 7.86 |
| 2025 Q4 | 4.43 |
| 2025 Q3 | 4.57 |
| 2025 Q2 | 4.55 |
| 2025 Q1 | 4.65 |
| 2024 Q4 | 4.31 |
| 2024 Q3 | 2.88 |
最近四季合計 26.73 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 12.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 53,910 | 1.0% |
| 1,000–5,000 股 | 35,394 | 9.4% |
| 5,001–10,000 股 | 2,893 | 3.3% |
| 10,001–15,000 股 | 750 | 1.4% |
| 15,001–20,000 股 | 440 | 1.2% |
| 20,001–30,000 股 | 346 | 1.3% |
| 30,001–40,000 股 | 151 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 129 | 0.9% |
| 50,001–100,000 股 | 205 | 2.2% |
| 100,001–200,000 股 | 124 | 2.6% |
| 200,001–400,000 股 | 77 | 3.3% |
| 400,001–600,000 股 | 34 | 2.5% |
| 600,001–800,000 股 | 24 | 2.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 18 | 2.4% |
| 1,000,001+ 股 | 81 | 65.1% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 81 人,合計持有 65.1%;持有不到 1 張的有 53,910 人,合計 1.0%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -322 | -9 | 131 | -200 |
| 2026-10-16 | 1,772 | 326 | 57 | 2,155 |
| 2026-10-15 | -540 | 77 | 179 | -284 |
| 2026-10-14 | -146 | 47 | -39 | -138 |
| 2026-10-13 | -628 | 426 | 53 | -149 |
| 2026-10-12 | -3,174 | 196 | -43 | -3,021 |
| 2026-10-08 | -1,493 | 98 | 75 | -1,320 |
| 2026-10-07 | -6,749 | -272 | -12 | -7,033 |
| 2026-10-06 | -832 | -98 | -177 | -1,107 |
| 2026-10-05 | 3,144 | 203 | 74 | 3,421 |
| 2026-10-02 | 1,335 | 332 | -128 | 1,539 |
| 2026-10-01 | 725 | 60 | 181 | 966 |
| 2026-09-30 | -337 | -209 | -35 | -581 |
| 2026-09-29 | 1,778 | 2 | 167 | 1,947 |
| 2026-09-24 | 239 | -210 | -58 | -29 |
| 2026-09-23 | 442 | -13 | -87 | 342 |
| 2026-09-22 | 657 | -6 | -199 | 452 |
| 2026-09-21 | 570 | 37 | -113 | 494 |
| 2026-09-18 | 347 | 232 | 165 | 744 |
| 2026-09-17 | -1,025 | 1,412 | 78 | 465 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,337 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 352.00 元(2026-10-19),52 週區間 206.50–402.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。