個股資料
凱美(2375)
凱美是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 6.92 億元,比去年同期增加 35.8%。最近四季 EPS 合計 4.16 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 1998-08-29
- 成立日期
- 1978-09-11
- 實收資本額
- 10.87 億元
- 已發行普通股
- 108,675,334
- 公司全名
- 凱美電機股份有限公司
- 公司網站
- http://jamicon.teapo.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6.92 億元 | +5.8% | +35.8% |
| 2026-08 | 6.54 億元 | +5.3% | +37.6% |
累計年增 +18.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.07 |
| 2026 Q1 | 0.78 |
| 2025 Q4 | 0.96 |
| 2025 Q3 | 1.35 |
| 2025 Q2 | 0.20 |
| 2025 Q1 | 1.22 |
| 2024 Q4 | 1.07 |
| 2024 Q3 | 0.96 |
最近四季合計 4.16 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 下半年 | 1.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 50,285 | 5.9% |
| 1,000–5,000 股 | 24,695 | 38.3% |
| 5,001–10,000 股 | 1,362 | 9.6% |
| 10,001–15,000 股 | 298 | 3.5% |
| 15,001–20,000 股 | 151 | 2.5% |
| 20,001–30,000 股 | 111 | 2.6% |
| 30,001–40,000 股 | 35 | 1.1% |
| 40,001–50,000 股 | 46 | 1.9% |
| 50,001–100,000 股 | 54 | 3.6% |
| 100,001–200,000 股 | 17 | 2.1% |
| 200,001–400,000 股 | 15 | 3.9% |
| 400,001–600,000 股 | 6 | 2.7% |
| 600,001–800,000 股 | 10 | 6.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 0 | 0.0% |
| 1,000,001+ 股 | 4 | 15.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 4 人,合計持有 15.7%;持有不到 1 張的有 50,285 人,合計 5.9%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 98 | -52 | -66 | -20 |
| 2026-10-16 | -1,100 | -6 | -47 | -1,153 |
| 2026-10-15 | -1,648 | 0 | 72 | -1,576 |
| 2026-10-14 | 1,427 | -3 | 98 | 1,522 |
| 2026-10-13 | -237 | 0 | -25 | -262 |
| 2026-10-12 | -185 | 0 | -8 | -193 |
| 2026-10-08 | -67 | -4 | 42 | -29 |
| 2026-10-07 | -951 | 0 | 71 | -880 |
| 2026-10-06 | 354 | 0 | -6 | 348 |
| 2026-10-05 | -198 | 0 | -32 | -230 |
| 2026-10-02 | -166 | -3 | -49 | -218 |
| 2026-10-01 | -753 | 0 | 121 | -632 |
| 2026-09-30 | 221 | -1 | 1 | 221 |
| 2026-09-29 | 114 | 0 | -5 | 109 |
| 2026-09-24 | -175 | 0 | 0 | -175 |
| 2026-09-23 | -54 | 0 | -3 | -57 |
| 2026-09-22 | 308 | 0 | -14 | 294 |
| 2026-09-21 | -411 | 0 | 1 | -410 |
| 2026-09-18 | 199 | 0 | 6 | 205 |
| 2026-09-17 | -79 | 0 | -14 | -93 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 3,229 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 116.00 元(2026-10-19),52 週區間 72.50–237.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。