個股資料
佳能(2374)
佳能是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 12.16 億元,比去年同期增加 14.5%。最近四季 EPS 合計 3.28 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 1995-01-16
- 成立日期
- 1965-05-21
- 實收資本額
- 33.80 億元
- 已發行普通股
- 337,976,533
- 公司全名
- 佳能企業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.abilitycorp.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12.16 億元 | -7.3% | +14.5% |
| 2026-08 | 13.13 億元 | +13.2% | +34.7% |
累計年增 +44.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.82 |
| 2026 Q1 | 0.73 |
| 2025 Q4 | 0.92 |
| 2025 Q3 | 0.81 |
| 2025 Q2 | 0.41 |
| 2025 Q1 | 0.30 |
| 2024 Q4 | 0.38 |
| 2024 Q3 | 0.48 |
最近四季合計 3.28 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 50,877 | 1.8% |
| 1,000–5,000 股 | 43,171 | 24.7% |
| 5,001–10,000 股 | 5,462 | 12.0% |
| 10,001–15,000 股 | 1,784 | 6.5% |
| 15,001–20,000 股 | 835 | 4.5% |
| 20,001–30,000 股 | 741 | 5.4% |
| 30,001–40,000 股 | 322 | 3.3% |
| 40,001–50,000 股 | 192 | 2.6% |
| 50,001–100,000 股 | 294 | 5.8% |
| 100,001–200,000 股 | 120 | 4.7% |
| 200,001–400,000 股 | 44 | 3.5% |
| 400,001–600,000 股 | 12 | 1.7% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 6 | 1.6% |
| 1,000,001+ 股 | 18 | 21.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 18 人,合計持有 21.0%;持有不到 1 張的有 50,877 人,合計 1.8%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -282 | 0 | -13 | -295 |
| 2026-10-16 | 482 | 0 | -5 | 477 |
| 2026-10-15 | -921 | 0 | -7 | -928 |
| 2026-10-14 | 309 | 0 | -11 | 298 |
| 2026-10-13 | -742 | 0 | -12 | -754 |
| 2026-10-12 | 283 | 0 | -7 | 276 |
| 2026-10-08 | -104 | 0 | 0 | -104 |
| 2026-10-07 | 393 | 0 | 0 | 393 |
| 2026-10-06 | -294 | 0 | -12 | -306 |
| 2026-10-05 | -449 | 0 | 1 | -448 |
| 2026-10-02 | 51 | 0 | -2 | 49 |
| 2026-10-01 | -105 | 0 | -2 | -107 |
| 2026-09-30 | 599 | 0 | 1 | 600 |
| 2026-09-29 | 219 | 0 | -5 | 214 |
| 2026-09-24 | -115 | 0 | -10 | -125 |
| 2026-09-23 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-09-22 | -352 | 0 | -9 | -361 |
| 2026-09-21 | -196 | 0 | 4 | -192 |
| 2026-09-18 | 213 | 0 | 16 | 229 |
| 2026-09-17 | 87 | 0 | -9 | 78 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 835 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 63.20 元(2026-10-19),52 週區間 59.00–97.60 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。