個股資料
金像電(2368)
金像電是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 93.20 億元,比去年同期增加 55.5%。最近四季 EPS 合計 28.56 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 1998-03-09
- 成立日期
- 1981-09-05
- 實收資本額
- 53.06 億元
- 已發行普通股
- 530,594,972
- 公司全名
- 金像電子(股)公司
- 公司網站
- http://www.gce.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 93.20 億元 | -10.2% | +55.5% |
| 2026-08 | 103.84 億元 | +3.7% | +76.4% |
累計年增 +69.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 9.30 |
| 2026 Q1 | 6.87 |
| 2025 Q4 | 5.86 |
| 2025 Q3 | 6.53 |
| 2025 Q2 | 3.48 |
| 2025 Q1 | 3.60 |
| 2024 Q4 | 2.64 |
| 2024 Q3 | 3.27 |
最近四季合計 28.56 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 10.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 98,113 | 2.0% |
| 1,000–5,000 股 | 19,493 | 5.8% |
| 5,001–10,000 股 | 1,118 | 1.6% |
| 10,001–15,000 股 | 340 | 0.8% |
| 15,001–20,000 股 | 188 | 0.6% |
| 20,001–30,000 股 | 187 | 0.9% |
| 30,001–40,000 股 | 102 | 0.7% |
| 40,001–50,000 股 | 56 | 0.5% |
| 50,001–100,000 股 | 181 | 2.4% |
| 100,001–200,000 股 | 127 | 3.4% |
| 200,001–400,000 股 | 83 | 4.4% |
| 400,001–600,000 股 | 39 | 3.6% |
| 600,001–800,000 股 | 27 | 3.6% |
| 800,001–1,000,000 股 | 12 | 2.0% |
| 1,000,001+ 股 | 57 | 67.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 57 人,合計持有 67.7%;持有不到 1 張的有 98,113 人,合計 2.0%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,647 | 1,214 | 306 | -127 |
| 2026-10-16 | -1,501 | 2,952 | -32 | 1,419 |
| 2026-10-15 | -3,517 | 1,737 | -52 | -1,832 |
| 2026-10-14 | -712 | 3,725 | -147 | 2,866 |
| 2026-10-13 | 283 | 744 | -69 | 958 |
| 2026-10-12 | -2,309 | 652 | 34 | -1,623 |
| 2026-10-08 | -285 | 1,454 | 61 | 1,230 |
| 2026-10-07 | -1,816 | 1,103 | -220 | -933 |
| 2026-10-06 | -173 | 2,644 | -81 | 2,390 |
| 2026-10-05 | 918 | 18 | 347 | 1,283 |
| 2026-10-02 | -625 | -11 | 44 | -592 |
| 2026-10-01 | -2,266 | 141 | 52 | -2,073 |
| 2026-09-30 | -3,601 | 960 | -80 | -2,721 |
| 2026-09-29 | -1,430 | 817 | 193 | -420 |
| 2026-09-24 | -2,644 | 660 | 204 | -1,780 |
| 2026-09-23 | -554 | 505 | 200 | 151 |
| 2026-09-22 | -2,207 | 313 | -75 | -1,969 |
| 2026-09-21 | -1,588 | -134 | 378 | -1,344 |
| 2026-09-18 | 71 | 738 | 313 | 1,122 |
| 2026-09-17 | -3,669 | 36 | 242 | -3,391 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 7,386 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 1,250.00 元(2026-10-19),52 週區間 388.50–1,580.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。