個股資料
燿華(2367)
燿華是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 14.80 億元,比去年同期增加 3.5%。最近四季 EPS 合計 -0.65 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 1997-12-13
- 成立日期
- 1984-12-31
- 實收資本額
- 70.63 億元
- 已發行普通股
- 706,253,175
- 公司全名
- 燿華電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.pcbut.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14.80 億元 | +1.4% | +3.5% |
| 2026-08 | 14.60 億元 | -10.5% | +26.1% |
累計年增 +0.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.24 |
| 2026 Q1 | -0.40 |
| 2025 Q4 | -0.03 |
| 2025 Q3 | 0.02 |
| 2025 Q2 | 0.08 |
| 2025 Q1 | 0.61 |
| 2024 Q4 | 0.59 |
| 2024 Q3 | 0.52 |
最近四季合計 -0.65 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 70,373 | 1.2% |
| 1,000–5,000 股 | 100,010 | 27.9% |
| 5,001–10,000 股 | 11,236 | 12.3% |
| 10,001–15,000 股 | 3,113 | 5.5% |
| 15,001–20,000 股 | 1,704 | 4.5% |
| 20,001–30,000 股 | 1,291 | 4.7% |
| 30,001–40,000 股 | 503 | 2.5% |
| 40,001–50,000 股 | 336 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 462 | 4.6% |
| 100,001–200,000 股 | 175 | 3.5% |
| 200,001–400,000 股 | 61 | 2.5% |
| 400,001–600,000 股 | 20 | 1.4% |
| 600,001–800,000 股 | 14 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 7 | 0.9% |
| 1,000,001+ 股 | 46 | 25.1% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 46 人,合計持有 25.1%;持有不到 1 張的有 70,373 人,合計 1.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -164 | 0 | -19 | -183 |
| 2026-10-16 | 1,940 | 0 | 151 | 2,091 |
| 2026-10-15 | -1,087 | 0 | -317 | -1,404 |
| 2026-10-14 | 1,696 | 0 | 245 | 1,941 |
| 2026-10-13 | 316 | 0 | -380 | -64 |
| 2026-10-12 | -1,462 | 0 | 107 | -1,355 |
| 2026-10-08 | -121 | 0 | -214 | -335 |
| 2026-10-07 | -1,396 | 0 | -178 | -1,574 |
| 2026-10-06 | -4,612 | 0 | -259 | -4,871 |
| 2026-10-05 | -3,822 | 0 | 862 | -2,960 |
| 2026-10-02 | 1,804 | 0 | 273 | 2,077 |
| 2026-10-01 | -108 | 0 | -84 | -192 |
| 2026-09-30 | 1,579 | 0 | 145 | 1,724 |
| 2026-09-29 | 224 | 0 | -5 | 219 |
| 2026-09-24 | 495 | 0 | -30 | 465 |
| 2026-09-23 | 42 | 0 | -7 | 35 |
| 2026-09-22 | 410 | 0 | -95 | 315 |
| 2026-09-21 | 551 | 0 | 93 | 644 |
| 2026-09-18 | 182 | 0 | -22 | 160 |
| 2026-09-17 | -97 | 0 | -7 | -104 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 3,371 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 46.40 元(2026-10-19),52 週區間 22.90–82.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。