個股資料
錸德(2349)
錸德是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 7.73 億元,比去年同期增加 42.3%。最近四季 EPS 合計 -0.09 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 1996-04-23
- 成立日期
- 1988-12-29
- 實收資本額
- 69.37 億元
- 已發行普通股
- 693,679,663
- 公司全名
- 錸德科技股份有限公司
- 公司網站
- http://www.ritek.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7.73 億元 | +43.3% | +42.3% |
| 2026-08 | 5.40 億元 | -26.6% | -1.3% |
累計年增 -1.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.03 |
| 2026 Q1 | 0.02 |
| 2025 Q4 | -0.02 |
| 2025 Q3 | -0.12 |
| 2025 Q2 | -0.23 |
| 2025 Q1 | 0.01 |
| 2024 Q4 | 0.05 |
| 2024 Q3 | -0.01 |
最近四季合計 -0.09 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 79,565 | 2.3% |
| 1,000–5,000 股 | 45,464 | 14.5% |
| 5,001–10,000 股 | 8,847 | 10.0% |
| 10,001–15,000 股 | 2,699 | 4.9% |
| 15,001–20,000 股 | 2,041 | 5.5% |
| 20,001–30,000 股 | 1,557 | 5.8% |
| 30,001–40,000 股 | 684 | 3.5% |
| 40,001–50,000 股 | 483 | 3.2% |
| 50,001–100,000 股 | 868 | 8.9% |
| 100,001–200,000 股 | 386 | 7.7% |
| 200,001–400,000 股 | 136 | 5.4% |
| 400,001–600,000 股 | 44 | 2.9% |
| 600,001–800,000 股 | 19 | 1.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 18 | 2.2% |
| 1,000,001+ 股 | 43 | 21.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 43 人,合計持有 21.2%;持有不到 1 張的有 79,565 人,合計 2.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -421 | 0 | 0 | -421 |
| 2026-10-16 | 106 | 0 | -44 | 62 |
| 2026-10-15 | -508 | 0 | -5 | -513 |
| 2026-10-14 | -1,072 | 0 | 0 | -1,072 |
| 2026-10-13 | -545 | 0 | 0 | -545 |
| 2026-10-12 | -170 | 0 | 83 | -87 |
| 2026-10-08 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026-10-07 | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-10-06 | -103 | 0 | 7 | -96 |
| 2026-10-05 | -434 | 0 | 0 | -434 |
| 2026-10-02 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-10-01 | -1,121 | 0 | 0 | -1,121 |
| 2026-09-30 | 284 | 0 | 0 | 284 |
| 2026-09-29 | -219 | 0 | 3 | -216 |
| 2026-09-24 | -51 | 0 | 0 | -51 |
| 2026-09-23 | -232 | 0 | 0 | -232 |
| 2026-09-22 | -529 | 0 | 0 | -529 |
| 2026-09-21 | 412 | 0 | 7 | 419 |
| 2026-09-18 | -203 | 0 | 3 | -200 |
| 2026-09-17 | -91 | 0 | 3 | -88 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 4,553 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 10.40 元(2026-10-19),52 週區間 8.68–17.10 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。