個股資料
金寶(2312)
金寶是上市其他電子業公司。2026 年 9 月營收 221.83 億元,比去年同期增加 13.4%。最近四季 EPS 合計 1.20 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他電子業
- 上市日期
- 1989-11-07
- 成立日期
- 1973-04-24
- 實收資本額
- 150.60 億元
- 已發行普通股
- 1,505,953,211
- 公司全名
- 金寶電子工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.kinpo.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 221.83 億元 | +64.9% | +13.4% |
| 2026-08 | 134.52 億元 | -16.0% | +22.4% |
累計年增 +5.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.35 |
| 2026 Q1 | 0.35 |
| 2025 Q4 | 0.20 |
| 2025 Q3 | 0.30 |
| 2025 Q2 | 0.20 |
| 2025 Q1 | 0.35 |
| 2024 Q4 | 0.16 |
| 2024 Q3 | 0.35 |
最近四季合計 1.20 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.60 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 63,178 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 106,456 | 14.8% |
| 5,001–10,000 股 | 15,666 | 8.5% |
| 10,001–15,000 股 | 4,084 | 3.5% |
| 15,001–20,000 股 | 2,973 | 3.7% |
| 20,001–30,000 股 | 2,196 | 3.8% |
| 30,001–40,000 股 | 932 | 2.2% |
| 40,001–50,000 股 | 695 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 1,029 | 5.0% |
| 100,001–200,000 股 | 405 | 3.8% |
| 200,001–400,000 股 | 163 | 3.1% |
| 400,001–600,000 股 | 66 | 2.2% |
| 600,001–800,000 股 | 28 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 18 | 1.1% |
| 1,000,001+ 股 | 105 | 44.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 105 人,合計持有 44.4%;持有不到 1 張的有 63,178 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -15,610 | 8 | -83 | -15,685 |
| 2026-10-16 | 2,892 | 19 | 668 | 3,579 |
| 2026-10-15 | -8,462 | 50 | -877 | -9,289 |
| 2026-10-14 | 14,678 | 0 | 1,022 | 15,700 |
| 2026-10-13 | -4,999 | 45 | -873 | -5,827 |
| 2026-10-12 | 2,748 | 50 | 265 | 3,063 |
| 2026-10-08 | -1,721 | 25 | -180 | -1,876 |
| 2026-10-07 | 2,376 | 45 | 291 | 2,712 |
| 2026-10-06 | -2,565 | 30 | 75 | -2,460 |
| 2026-10-05 | -68 | 100 | -54 | -22 |
| 2026-10-02 | -1,149 | 0 | 198 | -951 |
| 2026-10-01 | -804 | 0 | -95 | -899 |
| 2026-09-30 | 2,229 | 0 | 147 | 2,376 |
| 2026-09-29 | 31 | 2 | -21 | 12 |
| 2026-09-24 | 338 | 0 | -11 | 327 |
| 2026-09-23 | -1,149 | 13 | -177 | -1,313 |
| 2026-09-22 | -201 | 0 | -137 | -338 |
| 2026-09-21 | 2,527 | 3 | 124 | 2,654 |
| 2026-09-18 | -1,435 | 0 | -152 | -1,587 |
| 2026-09-17 | 1,584 | 0 | -233 | 1,351 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 8,473 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 32.05 元(2026-10-19),52 週區間 20.75–44.40 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。