個股資料
世鎧(2063)
世鎧是上櫃鋼鐵工業公司。2026 年 9 月營收 9,441.00 萬元,比去年同期減少 0.2%。最近四季 EPS 合計 1.84 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 鋼鐵工業
- 上市日期
- 2010-09-07
- 成立日期
- 1992-04-28
- 實收資本額
- 4.81 億元
- 已發行普通股
- 48,101,453
- 公司全名
- 世鎧精密股份有限公司
- 公司網站
- https://www.shehkai.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 9,441.00 萬元 | +55.9% | -0.2% |
| 2026-08 | 6,056.30 萬元 | -31.4% | -16.9% |
累計年增 -7.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.52 |
| 2026 Q1 | 0.33 |
| 2025 Q4 | 0.45 |
| 2025 Q3 | 0.54 |
| 2025 Q2 | 0.19 |
| 2025 Q1 | 0.54 |
| 2024 Q4 | 0.47 |
| 2024 Q3 | 0.12 |
最近四季合計 1.84 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.50 | 1.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 1,024 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 1,665 | 7.4% |
| 5,001–10,000 股 | 319 | 5.1% |
| 10,001–15,000 股 | 114 | 3.0% |
| 15,001–20,000 股 | 68 | 2.5% |
| 20,001–30,000 股 | 64 | 3.4% |
| 30,001–40,000 股 | 23 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 17 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 38 | 5.4% |
| 100,001–200,000 股 | 25 | 7.0% |
| 200,001–400,000 股 | 17 | 10.9% |
| 400,001–600,000 股 | 6 | 6.1% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 6.2% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 1.8% |
| 1,000,001+ 股 | 7 | 37.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 7 人,合計持有 37.5%;持有不到 1 張的有 1,024 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-10-16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-15 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-10-14 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 | -3 | 0 | -4 | -7 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 9 | 0 | -11 | -2 |
| 2026-10-06 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-10-05 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-10-02 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-01 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-09-30 | -9 | 0 | 4 | -5 |
| 2026-09-29 | -6 | 0 | -1 | -7 |
| 2026-09-24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-22 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-21 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2026-09-15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 0 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 23.80 元(2026-10-19),52 週區間 23.20–29.45 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。