個股資料
威致(2028)
威致是上市鋼鐵工業公司。2026 年 9 月營收 6.74 億元,比去年同期增加 9.0%。最近四季 EPS 合計 0.43 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 鋼鐵工業
- 上市日期
- 1996-12-13
- 成立日期
- 1982-10-27
- 實收資本額
- 32.57 億元
- 已發行普通股
- 325,714,800
- 公司全名
- 威致鋼鐵工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.weichih.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6.74 億元 | +5.3% | +9.0% |
| 2026-08 | 6.40 億元 | -4.0% | +19.3% |
累計年增 +6.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.22 |
| 2026 Q1 | 0.15 |
| 2025 Q4 | 0.19 |
| 2025 Q3 | -0.13 |
| 2025 Q2 | 0.15 |
| 2025 Q1 | 0.07 |
| 2024 Q4 | 0.14 |
| 2024 Q3 | 0.08 |
最近四季合計 0.43 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 上半年 | 0.20 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 13,402 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 6,001 | 3.9% |
| 5,001–10,000 股 | 864 | 2.1% |
| 10,001–15,000 股 | 297 | 1.2% |
| 15,001–20,000 股 | 178 | 1.0% |
| 20,001–30,000 股 | 170 | 1.4% |
| 30,001–40,000 股 | 64 | 0.7% |
| 40,001–50,000 股 | 42 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 78 | 1.7% |
| 100,001–200,000 股 | 42 | 1.8% |
| 200,001–400,000 股 | 20 | 1.8% |
| 400,001–600,000 股 | 5 | 0.7% |
| 600,001–800,000 股 | 2 | 0.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 4 | 1.1% |
| 1,000,001+ 股 | 28 | 81.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 28 人,合計持有 81.3%;持有不到 1 張的有 13,402 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026-10-16 | 4 | 0 | -5 | -1 |
| 2026-10-15 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-10-14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-13 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-12 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026-10-06 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-10-05 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-10-02 | -21 | 0 | 0 | -21 |
| 2026-10-01 | -142 | 0 | 7 | -135 |
| 2026-09-30 | 141 | 0 | -4 | 137 |
| 2026-09-29 | 2 | 0 | -3 | -1 |
| 2026-09-24 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-09-23 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-22 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026-09-21 | -69 | 0 | 3 | -66 |
| 2026-09-18 | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 2026-09-17 | 25 | 0 | 4 | 29 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 28 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 16.60 元(2026-10-19),52 週區間 14.90–21.90 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。