個股資料
台玻(1802)
台玻是上市玻璃陶瓷公司。2026 年 9 月營收 49.68 億元,比去年同期增加 34.1%。最近四季 EPS 合計 0.87 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 玻璃陶瓷
- 上市日期
- 1973-07-20
- 成立日期
- 1964-08-25
- 實收資本額
- 290.81 億元
- 已發行普通股
- 2,908,060,800
- 公司全名
- 台灣玻璃工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.taiwanglass.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 49.68 億元 | +8.2% | +34.1% |
| 2026-08 | 45.92 億元 | +0.2% | +32.6% |
累計年增 +18.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.44 |
| 2026 Q1 | 0.20 |
| 2025 Q4 | 0.13 |
| 2025 Q3 | 0.10 |
| 2025 Q2 | -0.30 |
| 2025 Q1 | -0.13 |
| 2024 Q4 | -0.02 |
| 2024 Q3 | -0.37 |
最近四季合計 0.87 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 47,587 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 128,486 | 8.4% |
| 5,001–10,000 股 | 13,083 | 3.6% |
| 10,001–15,000 股 | 3,296 | 1.5% |
| 15,001–20,000 股 | 2,170 | 1.4% |
| 20,001–30,000 股 | 1,591 | 1.4% |
| 30,001–40,000 股 | 656 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 429 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 713 | 1.8% |
| 100,001–200,000 股 | 251 | 1.2% |
| 200,001–400,000 股 | 121 | 1.2% |
| 400,001–600,000 股 | 50 | 0.8% |
| 600,001–800,000 股 | 19 | 0.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 22 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 88 | 75.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 88 人,合計持有 75.7%;持有不到 1 張的有 47,587 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -29,814 | 41 | -2,650 | -32,423 |
| 2026-10-16 | 15,057 | 397 | 2,702 | 18,156 |
| 2026-10-15 | -12,261 | 47 | -1,967 | -14,181 |
| 2026-10-14 | 46,523 | 375 | 2,417 | 49,315 |
| 2026-10-13 | -1,637 | 50 | -445 | -2,032 |
| 2026-10-12 | -8,119 | 0 | 373 | -7,746 |
| 2026-10-08 | -7,087 | 121 | -1,956 | -8,922 |
| 2026-10-07 | 17,211 | 0 | 6,233 | 23,444 |
| 2026-10-06 | 5,993 | 42 | 743 | 6,778 |
| 2026-10-05 | 3,253 | 0 | 154 | 3,407 |
| 2026-10-02 | 4,761 | 15 | 427 | 5,203 |
| 2026-10-01 | -4,832 | -20 | 177 | -4,675 |
| 2026-09-30 | 5,643 | -101 | 310 | 5,852 |
| 2026-09-29 | -2,039 | 0 | -80 | -2,119 |
| 2026-09-24 | 508 | 0 | -110 | 398 |
| 2026-09-23 | -5,152 | 4 | -266 | -5,414 |
| 2026-09-22 | -1,382 | 0 | -678 | -2,060 |
| 2026-09-21 | 4,390 | 4 | 1,070 | 5,464 |
| 2026-09-18 | -6,342 | 123 | 342 | -5,877 |
| 2026-09-17 | -105 | 47 | 445 | 387 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 32,955 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 66.00 元(2026-10-19),52 週區間 27.15–81.20 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。