個股資料
華城(1519)
華城是上市電機機械公司。2026 年 9 月營收 20.29 億元,比去年同期增加 7.2%。最近四季 EPS 合計 15.28 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電機機械
- 上市日期
- 1997-04-16
- 成立日期
- 1969-08-26
- 實收資本額
- 34.75 億元
- 已發行普通股
- 347,468,929
- 公司全名
- 華城電機股份有限公司
- 公司網站
- https://www.fortune.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 20.29 億元 | +5.9% | +7.2% |
| 2026-08 | 19.16 億元 | -6.5% | +12.5% |
累計年增 -0.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.23 |
| 2026 Q1 | 3.29 |
| 2025 Q4 | 5.31 |
| 2025 Q3 | 3.45 |
| 2025 Q2 | 2.23 |
| 2025 Q1 | 3.00 |
| 2024 Q4 | 5.45 |
| 2024 Q3 | 4.28 |
最近四季合計 15.28 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 11.00 | 1.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 68,709 | 2.9% |
| 1,000–5,000 股 | 17,552 | 8.7% |
| 5,001–10,000 股 | 1,333 | 2.6% |
| 10,001–15,000 股 | 377 | 1.3% |
| 15,001–20,000 股 | 150 | 0.8% |
| 20,001–30,000 股 | 156 | 1.1% |
| 30,001–40,000 股 | 77 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 48 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 102 | 2.0% |
| 100,001–200,000 股 | 56 | 2.3% |
| 200,001–400,000 股 | 43 | 3.5% |
| 400,001–600,000 股 | 17 | 2.3% |
| 600,001–800,000 股 | 6 | 1.2% |
| 800,001–1,000,000 股 | 7 | 1.8% |
| 1,000,001+ 股 | 47 | 68.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 47 人,合計持有 68.2%;持有不到 1 張的有 68,709 人,合計 2.9%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 | -166 | -26 | -191 |
| 2026-10-16 | 149 | 3 | -13 | 139 |
| 2026-10-15 | -1,005 | 0 | -65 | -1,070 |
| 2026-10-14 | 277 | -108 | 80 | 249 |
| 2026-10-13 | -2,490 | 0 | -307 | -2,797 |
| 2026-10-12 | 1,277 | 10 | 261 | 1,548 |
| 2026-10-08 | -449 | -2 | -42 | -493 |
| 2026-10-07 | -195 | -2 | 44 | -153 |
| 2026-10-06 | 54 | -3 | -11 | 40 |
| 2026-10-05 | -130 | -1 | -90 | -221 |
| 2026-10-02 | -98 | 0 | 74 | -24 |
| 2026-10-01 | -320 | 0 | -6 | -326 |
| 2026-09-30 | -63 | 0 | 10 | -53 |
| 2026-09-29 | -509 | 34 | -6 | -481 |
| 2026-09-24 | -137 | -1 | -3 | -141 |
| 2026-09-23 | -116 | -4 | -10 | -130 |
| 2026-09-22 | -9 | -4 | -5 | -18 |
| 2026-09-21 | -39 | -1 | -10 | -50 |
| 2026-09-18 | 273 | 22 | 39 | 334 |
| 2026-09-17 | 17 | 3 | 1 | 21 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 3,817 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 644.00 元(2026-10-19),52 週區間 581.00–1,115.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。