個股資料
東元(1504)
東元是上市電機機械公司。2026 年 9 月營收 59.15 億元,比去年同期增加 13.7%。最近四季 EPS 合計 2.82 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電機機械
- 上市日期
- 1973-11-05
- 成立日期
- 1956-06-12
- 實收資本額
- 237.64 億元
- 已發行普通股
- 2,376,440,684
- 公司全名
- 東元電機股份有限公司
- 公司網站
- http://www.teco.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 59.15 億元 | +9.4% | +13.7% |
| 2026-08 | 54.08 億元 | -2.2% | +16.8% |
累計年增 +8.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.12 |
| 2026 Q1 | 0.51 |
| 2025 Q4 | 0.44 |
| 2025 Q3 | 0.75 |
| 2025 Q2 | 0.69 |
| 2025 Q1 | 0.54 |
| 2024 Q4 | 0.56 |
| 2024 Q3 | 0.84 |
最近四季合計 2.82 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 67,780 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 107,437 | 9.2% |
| 5,001–10,000 股 | 14,160 | 4.7% |
| 10,001–15,000 股 | 3,872 | 2.1% |
| 15,001–20,000 股 | 2,342 | 1.8% |
| 20,001–30,000 股 | 1,862 | 2.0% |
| 30,001–40,000 股 | 829 | 1.2% |
| 40,001–50,000 股 | 562 | 1.1% |
| 50,001–100,000 股 | 891 | 2.7% |
| 100,001–200,000 股 | 340 | 2.1% |
| 200,001–400,000 股 | 186 | 2.3% |
| 400,001–600,000 股 | 66 | 1.4% |
| 600,001–800,000 股 | 28 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 14 | 0.5% |
| 1,000,001+ 股 | 127 | 67.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 127 人,合計持有 67.8%;持有不到 1 張的有 67,780 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,509 | 24 | -54 | -1,539 |
| 2026-10-16 | 1,570 | 39 | 119 | 1,728 |
| 2026-10-15 | -1,521 | 40 | -416 | -1,897 |
| 2026-10-14 | 2,651 | -4 | 175 | 2,822 |
| 2026-10-13 | -1,826 | 45 | -174 | -1,955 |
| 2026-10-12 | -236 | 93 | 46 | -97 |
| 2026-10-08 | -4,647 | 13 | -313 | -4,947 |
| 2026-10-07 | 4,196 | -39 | 232 | 4,389 |
| 2026-10-06 | 2,370 | 6 | 162 | 2,538 |
| 2026-10-05 | 409 | -34 | -3 | 372 |
| 2026-10-02 | 962 | 68 | 30 | 1,060 |
| 2026-10-01 | 141 | 10 | 41 | 192 |
| 2026-09-30 | 515 | -7 | -31 | 477 |
| 2026-09-29 | -121 | -3 | 11 | -113 |
| 2026-09-24 | 197 | -740 | -18 | -561 |
| 2026-09-23 | 269 | -12 | -55 | 202 |
| 2026-09-22 | -1,583 | -31 | -40 | -1,654 |
| 2026-09-21 | -1,416 | -7 | 106 | -1,317 |
| 2026-09-18 | -3,763 | 14 | 137 | -3,612 |
| 2026-09-17 | -249 | 31 | 82 | -136 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 4,048 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 69.30 元(2026-10-19),52 週區間 58.50–127.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。