個股資料
華夏(1305)
華夏是上市塑膠工業公司。2026 年 9 月營收 7.40 億元,比去年同期減少 0.6%。最近四季 EPS 合計 -0.40 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 塑膠工業
- 上市日期
- 1973-03-05
- 成立日期
- 1964-04-29
- 實收資本額
- 58.11 億元
- 已發行普通股
- 581,050,494
- 公司全名
- 華夏海灣塑膠股份有限公司
- 公司網站
- https://www.cgpc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7.40 億元 | +8.4% | -0.6% |
| 2026-08 | 6.82 億元 | +20.1% | -11.2% |
累計年增 +0.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.23 |
| 2026 Q1 | -0.21 |
| 2025 Q4 | -0.24 |
| 2025 Q3 | -0.18 |
| 2025 Q2 | -0.70 |
| 2025 Q1 | -0.46 |
| 2024 Q4 | -0.62 |
| 2024 Q3 | -0.71 |
最近四季合計 -0.40 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.10 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 37,636 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 23,706 | 9.0% |
| 5,001–10,000 股 | 5,118 | 6.7% |
| 10,001–15,000 股 | 1,711 | 3.7% |
| 15,001–20,000 股 | 1,021 | 3.2% |
| 20,001–30,000 股 | 979 | 4.3% |
| 30,001–40,000 股 | 441 | 2.7% |
| 40,001–50,000 股 | 314 | 2.5% |
| 50,001–100,000 股 | 465 | 5.7% |
| 100,001–200,000 股 | 196 | 4.7% |
| 200,001–400,000 股 | 79 | 3.8% |
| 400,001–600,000 股 | 29 | 2.5% |
| 600,001–800,000 股 | 7 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 6 | 0.9% |
| 1,000,001+ 股 | 26 | 48.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 26 人,合計持有 48.8%;持有不到 1 張的有 37,636 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 340 | 0 | -14 | 326 |
| 2026-10-16 | 537 | 0 | -286 | 251 |
| 2026-10-15 | -1,077 | 0 | 244 | -833 |
| 2026-10-14 | 2,166 | 0 | 45 | 2,211 |
| 2026-10-13 | 995 | 0 | -55 | 940 |
| 2026-10-12 | 583 | 0 | 93 | 676 |
| 2026-10-08 | 1,200 | 0 | 11 | 1,211 |
| 2026-10-07 | 1,164 | 0 | 83 | 1,247 |
| 2026-10-06 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 2026-10-05 | -365 | 0 | 0 | -365 |
| 2026-10-02 | 1,454 | 0 | 1 | 1,455 |
| 2026-10-01 | -205 | 0 | 0 | -205 |
| 2026-09-30 | 1,199 | 0 | -38 | 1,161 |
| 2026-09-29 | 257 | 0 | -17 | 240 |
| 2026-09-24 | 65 | 0 | -18 | 47 |
| 2026-09-23 | 247 | 0 | -101 | 146 |
| 2026-09-22 | 218 | 0 | -8 | 210 |
| 2026-09-21 | 211 | 0 | 8 | 219 |
| 2026-09-18 | -1,039 | 0 | 22 | -1,017 |
| 2026-09-17 | 1,147 | 0 | 4 | 1,151 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 9,361 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 12.85 元(2026-10-19),52 週區間 10.30–20.10 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。