個股資料
南亞(1303)
南亞是上市塑膠工業公司。2026 年 9 月營收 344.23 億元,比去年同期增加 55.3%。最近四季 EPS 合計 6.20 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 塑膠工業
- 上市日期
- 1967-11-15
- 成立日期
- 1958-08-22
- 實收資本額
- 793.08 億元
- 已發行普通股
- 7,930,821,589
- 公司全名
- 南亞塑膠工業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.npc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 344.23 億元 | +12.5% | +55.3% |
| 2026-08 | 306.01 億元 | +0.1% | +46.7% |
累計年增 +26.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.37 |
| 2026 Q1 | 1.80 |
| 2025 Q4 | 0.62 |
| 2025 Q3 | 0.41 |
| 2025 Q2 | -0.52 |
| 2025 Q1 | 0.06 |
| 2024 Q4 | 0.04 |
| 2024 Q3 | 0.00 |
最近四季合計 6.20 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 143,420 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 131,025 | 3.1% |
| 5,001–10,000 股 | 16,875 | 1.6% |
| 10,001–15,000 股 | 5,968 | 0.9% |
| 15,001–20,000 股 | 3,053 | 0.7% |
| 20,001–30,000 股 | 3,106 | 1.0% |
| 30,001–40,000 股 | 1,483 | 0.7% |
| 40,001–50,000 股 | 954 | 0.5% |
| 50,001–100,000 股 | 1,796 | 1.6% |
| 100,001–200,000 股 | 842 | 1.5% |
| 200,001–400,000 股 | 500 | 1.8% |
| 400,001–600,000 股 | 167 | 1.0% |
| 600,001–800,000 股 | 85 | 0.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 67 | 0.8% |
| 1,000,001+ 股 | 397 | 83.9% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 397 人,合計持有 83.9%;持有不到 1 張的有 143,420 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -8,895 | 1,919 | 1,565 | -5,411 |
| 2026-10-16 | -18,909 | 1,051 | 272 | -17,586 |
| 2026-10-15 | -40,563 | 5,140 | 2,135 | -33,288 |
| 2026-10-14 | 15,855 | 4,541 | -868 | 19,528 |
| 2026-10-13 | 7,603 | 1,692 | 1,374 | 10,669 |
| 2026-10-12 | -8,428 | -792 | 492 | -8,728 |
| 2026-10-08 | -12,940 | 877 | -550 | -12,613 |
| 2026-10-07 | 11,921 | 1,214 | -37 | 13,098 |
| 2026-10-06 | 6,555 | 3,486 | 1,526 | 11,567 |
| 2026-10-05 | 7,048 | 525 | 68 | 7,641 |
| 2026-10-02 | 4,864 | -74 | 2,120 | 6,910 |
| 2026-10-01 | -11,982 | 662 | 236 | -11,084 |
| 2026-09-30 | 2,374 | 6,195 | 1,133 | 9,702 |
| 2026-09-29 | 30,203 | 1,825 | 1,793 | 33,821 |
| 2026-09-24 | 17,802 | -5,067 | 1,505 | 14,240 |
| 2026-09-23 | -8,548 | -739 | 17 | -9,270 |
| 2026-09-22 | -24,348 | 638 | -870 | -24,580 |
| 2026-09-21 | 2,173 | 3,134 | 402 | 5,709 |
| 2026-09-18 | -10,939 | 443 | 31 | -10,465 |
| 2026-09-17 | -4,967 | 23,317 | 723 | 19,073 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 18,933 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 303.50 元(2026-10-19),52 週區間 39.70–350.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。