個股資料
台塑(1301)
台塑是上市塑膠工業公司。2026 年 9 月營收 150.18 億元,比去年同期增加 7.1%。最近四季 EPS 合計 1.64 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 塑膠工業
- 上市日期
- 1964-07-27
- 成立日期
- 1954-11-05
- 實收資本額
- 636.57 億元
- 已發行普通股
- 6,365,740,781
- 公司全名
- 台灣塑膠工業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.fpc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 150.18 億元 | +7.3% | +7.1% |
| 2026-08 | 139.92 億元 | -8.5% | +6.8% |
累計年增 -0.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.68 |
| 2026 Q1 | 0.51 |
| 2025 Q4 | -0.45 |
| 2025 Q3 | -0.10 |
| 2025 Q2 | -1.04 |
| 2025 Q1 | 0.01 |
| 2024 Q4 | 0.05 |
| 2024 Q3 | -0.49 |
最近四季合計 1.64 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 88,617 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 155,673 | 5.2% |
| 5,001–10,000 股 | 27,332 | 3.3% |
| 10,001–15,000 股 | 9,395 | 1.8% |
| 15,001–20,000 股 | 5,466 | 1.6% |
| 20,001–30,000 股 | 4,828 | 1.9% |
| 30,001–40,000 股 | 2,057 | 1.1% |
| 40,001–50,000 股 | 1,449 | 1.0% |
| 50,001–100,000 股 | 2,441 | 2.7% |
| 100,001–200,000 股 | 984 | 2.1% |
| 200,001–400,000 股 | 437 | 1.9% |
| 400,001–600,000 股 | 136 | 1.1% |
| 600,001–800,000 股 | 85 | 0.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 48 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 310 | 74.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 310 人,合計持有 74.2%;持有不到 1 張的有 88,617 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -12,009 | 0 | 33 | -11,976 |
| 2026-10-16 | -14,091 | -1,686 | 682 | -15,095 |
| 2026-10-15 | -50,954 | 3,187 | -2,234 | -50,001 |
| 2026-10-14 | 53,390 | 4,315 | -1,014 | 56,691 |
| 2026-10-13 | -15,181 | 13,026 | -1,286 | -3,441 |
| 2026-10-12 | -36,881 | 19,104 | -887 | -18,664 |
| 2026-10-08 | 14,225 | 13,940 | -973 | 27,192 |
| 2026-10-07 | 35,668 | 10,282 | 1,953 | 47,903 |
| 2026-10-06 | 4,003 | 0 | 506 | 4,509 |
| 2026-10-05 | 2,578 | 0 | -132 | 2,446 |
| 2026-10-02 | 15,022 | 5 | 598 | 15,625 |
| 2026-10-01 | -5,524 | 0 | -457 | -5,981 |
| 2026-09-30 | 29,049 | 486 | 1,046 | 30,581 |
| 2026-09-29 | 791 | 0 | 0 | 791 |
| 2026-09-24 | 1,468 | 0 | 486 | 1,954 |
| 2026-09-23 | -1,678 | 0 | 28 | -1,650 |
| 2026-09-22 | -4,924 | 0 | -255 | -5,179 |
| 2026-09-21 | 1,077 | 0 | 223 | 1,300 |
| 2026-09-18 | -1,086 | -2 | -159 | -1,247 |
| 2026-09-17 | 9,109 | 0 | 875 | 9,984 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 85,742 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 78.20 元(2026-10-19),52 週區間 36.50–89.40 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。