個股資料
聯華(1229)
聯華是上市食品工業公司。2026 年 9 月營收 12.62 億元,比去年同期增加 2.1%。最近四季 EPS 合計 2.47 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 食品工業
- 上市日期
- 1976-07-19
- 成立日期
- 1955-07-20
- 實收資本額
- 183.19 億元
- 已發行普通股
- 1,831,879,881
- 公司全名
- 聯華實業控股股份有限公司
- 公司網站
- https://www.lhicholdings.com/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12.62 億元 | +42.8% | +2.1% |
| 2026-08 | 8.84 億元 | -58.0% | -13.1% |
累計年增 -4.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.64 |
| 2026 Q1 | 0.55 |
| 2025 Q4 | 0.57 |
| 2025 Q3 | 0.71 |
| 2025 Q2 | 0.74 |
| 2025 Q1 | 0.55 |
| 2024 Q4 | 0.58 |
| 2024 Q3 | 0.44 |
最近四季合計 2.47 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 1.80 | 0.20 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 34,537 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 42,835 | 5.2% |
| 5,001–10,000 股 | 11,359 | 4.3% |
| 10,001–15,000 股 | 4,913 | 3.2% |
| 15,001–20,000 股 | 2,168 | 2.0% |
| 20,001–30,000 股 | 2,483 | 3.2% |
| 30,001–40,000 股 | 1,076 | 2.0% |
| 40,001–50,000 股 | 670 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 1,310 | 4.8% |
| 100,001–200,000 股 | 555 | 4.0% |
| 200,001–400,000 股 | 197 | 3.0% |
| 400,001–600,000 股 | 52 | 1.4% |
| 600,001–800,000 股 | 21 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 17 | 0.8% |
| 1,000,001+ 股 | 82 | 63.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 82 人,合計持有 63.2%;持有不到 1 張的有 34,537 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 285 | 5 | -22 | 268 |
| 2026-10-16 | 2 | 32 | 9 | 43 |
| 2026-10-15 | 2,699 | 5 | 25 | 2,729 |
| 2026-10-14 | 2,450 | 0 | 0 | 2,450 |
| 2026-10-13 | 2,119 | 20 | -12 | 2,127 |
| 2026-10-12 | 746 | 0 | 0 | 746 |
| 2026-10-08 | 828 | 8 | 10 | 846 |
| 2026-10-07 | 518 | -6 | 11 | 523 |
| 2026-10-06 | -635 | 14 | 4 | -617 |
| 2026-10-05 | -793 | 0 | 4 | -789 |
| 2026-10-02 | 291 | -751 | 22 | -438 |
| 2026-10-01 | 1,104 | -772 | 15 | 347 |
| 2026-09-30 | 837 | 0 | 38 | 875 |
| 2026-09-29 | -1,960 | 3 | -5 | -1,962 |
| 2026-09-24 | 305 | -1 | 0 | 304 |
| 2026-09-23 | 456 | 15 | 0 | 471 |
| 2026-09-22 | -1,277 | 0 | 2 | -1,275 |
| 2026-09-21 | -764 | 4 | 21 | -739 |
| 2026-09-18 | 394 | -13 | -84 | 297 |
| 2026-09-17 | 176 | -1 | 8 | 183 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 6,389 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 40.65 元(2026-10-19),52 週區間 38.00–49.80 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。